
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | PRG - 349 | 7011 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | PRG - 348 | 7610 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | PRG - 347 | 9915 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | PRG - 346 | 1489 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | PRG - 345 | 1384 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | PRG - 344 | 4505 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PRG - 343 | 6293 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | PRG - 342 | 1250 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | PRG - 341 | 1870 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | PRG - 340 | 0316 |
